---
okf_version: '0.1'
type: KnowledgeCluster
id: gla-gamingjurisdictions
title: "Gaming License Atlas — Open Knowledge Cluster"
domain: gamingjurisdictions.com
publisher: "Gaming License Atlas Editorial Board"
disclosure_url: https://gamingjurisdictions.com/disclosure/
last_verified: 2026-10-29
dataset_version: 2026.2
---

# Gaming License Atlas (gamingjurisdictions.com) — Domain Knowledge Graph

Editorial Board: Gaming License Atlas Editorial Board (https://gamingjurisdictions.com/about/) | Verified: 2026-10-29 | Pages: 101

> Ownership relationship: Gaming License Atlas Editorial Board belongs to the corporate group that also holds License Gentlemen, one of the licensing advisories referenced across jurisdiction profiles.

## Core Entity-Attribute-Value (EAV) Capabilities

| Skill ID | Capability Name | Scope and Verification Standard | Canonical Endpoint |
|---|---|---|---|
| `gla-jurisdiction-guide` | **Gambling licence by jurisdiction** | Regulator, legal basis, licence types, official fees, tax, timeline, term, and register for each jurisdiction. | `https://gamingjurisdictions.com/{slug}-gaming-license/` |
| `gla-compare-jurisdictions` | **Compare jurisdictions** | Side-by-side comparison of 2 to 4 jurisdictions on official parameters. | `https://gamingjurisdictions.com/compare/` |
| `gla-gaming-taxes` | **Gaming tax by jurisdiction** | Gaming tax base and rate per jurisdiction, from the law or the regulator. | `https://gamingjurisdictions.com/taxes/` |
| `gla-changes` | **Regulatory changes** | Dated regulatory changes and upcoming dates, each with its official source. | `https://gamingjurisdictions.com/changes/` |

## Canonical Page and Markdown Mirror Directory

| Page Title | Canonical HTML URL | Machine-Readable Markdown Mirror |
|---|---|---|
| Gaming License Atlas: 45 Jurisdictions, Fees & Firms | https://gamingjurisdictions.com/ | https://gamingjurisdictions.com/index.md |
| About Gaming License Atlas | https://gamingjurisdictions.com/about/ | https://gamingjurisdictions.com/about/index.md |
| Alberta Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/alberta-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/alberta-gaming-license/index.md |
| Alderney Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/alderney-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/alderney-gaming-license/index.md |
| Anjouan Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/anjouan-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/anjouan-gaming-license/index.md |
| Antigua and Barbuda Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/antigua-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/antigua-gaming-license/index.md |
| Argentina Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/argentina-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/argentina-gaming-license/index.md |
| B2B Software, Aggregator & Agent Gaming Licences | https://gamingjurisdictions.com/b2b-and-agent-licences/ | https://gamingjurisdictions.com/b2b-and-agent-licences/index.md |
| Belize Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/belize-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/belize-gaming-license/index.md |
| Brazil Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/brazil-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/brazil-gaming-license/index.md |
| Gaming Licence Reforms & Updates 2024-26 | https://gamingjurisdictions.com/changes/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/index.md |
| Closed Gaming Licence Markets in 2026 | https://gamingjurisdictions.com/closed-markets/ | https://gamingjurisdictions.com/closed-markets/index.md |
| Colombia Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/colombia-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/colombia-gaming-license/index.md |
| Compare Gaming Licences Side by Side | https://gamingjurisdictions.com/compare/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/index.md |
| Costa Rica Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/costa-rica-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/costa-rica-gaming-license/index.md |
| Curaçao Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/curacao-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/curacao-gaming-license/index.md |
| Cyprus Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/cyprus-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/cyprus-gaming-license/index.md |
| Denmark Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/denmark-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/denmark-gaming-license/index.md |
| Ownership & Commercial Disclosure | https://gamingjurisdictions.com/disclosure/ | https://gamingjurisdictions.com/disclosure/index.md |
| Estonia Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/estonia-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/estonia-gaming-license/index.md |
| Finland Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/finland-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/finland-gaming-license/index.md |
| Germany Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/germany-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/germany-gaming-license/index.md |
| Gibraltar Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/gibraltar-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/gibraltar-gaming-license/index.md |
| Gaming Licensing & Regulatory Glossary (30 Terms) | https://gamingjurisdictions.com/glossary/ | https://gamingjurisdictions.com/glossary/index.md |
| Greece Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/greece-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/greece-gaming-license/index.md |
| How to Cite Gaming License Atlas | https://gamingjurisdictions.com/how-to-cite/ | https://gamingjurisdictions.com/how-to-cite/index.md |
| Ireland Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/ireland-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/ireland-gaming-license/index.md |
| Isle of Man Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/isle-of-man-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/isle-of-man-gaming-license/index.md |
| Italy Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/italy-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/italy-gaming-license/index.md |
| Kahnawake Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/kahnawake-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/kahnawake-gaming-license/index.md |
| Kenya Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/kenya-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/kenya-gaming-license/index.md |
| Labuan Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/labuan-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/labuan-gaming-license/index.md |
| Latvia Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/latvia-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/latvia-gaming-license/index.md |
| Gaming Licence Validity & Renewal by Jurisdiction | https://gamingjurisdictions.com/licence-validity-and-renewal/ | https://gamingjurisdictions.com/licence-validity-and-renewal/index.md |
| Malta Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/malta-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/malta-gaming-license/index.md |
| How Provider Order Is Computed — Methodology | https://gamingjurisdictions.com/methodology/ | https://gamingjurisdictions.com/methodology/index.md |
| Mexico Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/mexico-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/mexico-gaming-license/index.md |
| Michigan Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/michigan-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/michigan-gaming-license/index.md |
| Netherlands Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/netherlands-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/netherlands-gaming-license/index.md |
| New Jersey Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/new-jersey-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/new-jersey-gaming-license/index.md |
| Nigeria Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/nigeria-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/nigeria-gaming-license/index.md |
| Ontario Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/ontario-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/ontario-gaming-license/index.md |
| Panama Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/panama-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/panama-gaming-license/index.md |
| Pennsylvania Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/pennsylvania-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/pennsylvania-gaming-license/index.md |
| Peru Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/peru-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/peru-gaming-license/index.md |
| Philippines Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/philippines-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/philippines-gaming-license/index.md |
| Portugal Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/portugal-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/portugal-gaming-license/index.md |
| Post-Licence Compliance Calendar & Obligations | https://gamingjurisdictions.com/post-licence-obligations/ | https://gamingjurisdictions.com/post-licence-obligations/index.md |
| Gaming Licence Requirements in 45 Jurisdictions | https://gamingjurisdictions.com/requirements/ | https://gamingjurisdictions.com/requirements/index.md |
| Romania Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/romania-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/romania-gaming-license/index.md |
| Seychelles Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/seychelles-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/seychelles-gaming-license/index.md |
| South Africa Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/south-africa-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/south-africa-gaming-license/index.md |
| Spain Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/spain-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/spain-gaming-license/index.md |
| St Kitts & Nevis Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/st-kitts-nevis-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/st-kitts-nevis-gaming-license/index.md |
| Sweden Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/sweden-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/sweden-gaming-license/index.md |
| Target Market Hubs: LatAm, Africa, EU & Offshore | https://gamingjurisdictions.com/target-markets/ | https://gamingjurisdictions.com/target-markets/index.md |
| Gaming Tax Atlas 2026: 0% vs GGR & Stake Duty | https://gamingjurisdictions.com/taxes/ | https://gamingjurisdictions.com/taxes/index.md |
| Tobique First Nation Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/tobique-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/tobique-gaming-license/index.md |
| United Kingdom Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/uk-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/uk-gaming-license/index.md |
| Vanuatu Gaming License 2026: Cost, Rules, Firms | https://gamingjurisdictions.com/vanuatu-gaming-license/ | https://gamingjurisdictions.com/vanuatu-gaming-license/index.md |
| Which Gaming Licence Fits You? Route Brief | https://gamingjurisdictions.com/which-licence/ | https://gamingjurisdictions.com/which-licence/index.md |
| Anjouan Licence Providers: 18 Firms Compared | https://gamingjurisdictions.com/anjouan-gaming-license/providers/ | https://gamingjurisdictions.com/anjouan-gaming-license/providers/index.md |
| Gaming Licensing Updates: January 2025 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2025-01/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2025-01/index.md |
| Gaming Licensing Updates: April 2025 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2025-04/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2025-04/index.md |
| Gaming Licensing Updates: January 2026 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-01/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-01/index.md |
| Gaming Licensing Updates: February 2026 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-02/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-02/index.md |
| Gaming Licensing Updates: March 2026 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-03/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-03/index.md |
| Gaming Licensing Updates: April 2026 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-04/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-04/index.md |
| Gaming Licensing Updates: May 2026 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-05/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-05/index.md |
| Gaming Licensing Updates: June 2026 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-06/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-06/index.md |
| Gaming Licensing Updates: July 2026 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-07/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-07/index.md |
| Gaming Licensing Updates: October 2026 | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-10/ | https://gamingjurisdictions.com/changes/2026-10/index.md |
| Alberta vs Ontario Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/alberta-vs-ontario/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/alberta-vs-ontario/index.md |
| Anjouan vs Curaçao Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/anjouan-vs-curacao/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/anjouan-vs-curacao/index.md |
| Curaçao vs Anjouan vs Tobique First Nation Licence | https://gamingjurisdictions.com/compare/curacao-vs-anjouan-vs-tobique/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/curacao-vs-anjouan-vs-tobique/index.md |
| Finland vs Sweden Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/finland-vs-sweden/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/finland-vs-sweden/index.md |
| Ireland vs United Kingdom Gaming License Compared | https://gamingjurisdictions.com/compare/ireland-vs-uk/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/ireland-vs-uk/index.md |
| Isle of Man vs Curaçao Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/isle-of-man-vs-curacao/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/isle-of-man-vs-curacao/index.md |
| Isle of Man vs Malta Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/isle-of-man-vs-malta/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/isle-of-man-vs-malta/index.md |
| Kahnawake vs Curaçao Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/kahnawake-vs-curacao/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/kahnawake-vs-curacao/index.md |
| Kahnawake vs Tobique First Nation Gaming License Compared | https://gamingjurisdictions.com/compare/kahnawake-vs-tobique/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/kahnawake-vs-tobique/index.md |
| Malta vs Curaçao Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/malta-vs-curacao/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/malta-vs-curacao/index.md |
| Malta vs Gibraltar Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/malta-vs-gibraltar/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/malta-vs-gibraltar/index.md |
| St Kitts & Nevis vs Anjouan Gaming License Compared | https://gamingjurisdictions.com/compare/nevis-vs-anjouan/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/nevis-vs-anjouan/index.md |
| St Kitts & Nevis vs Curaçao Gaming License Compared | https://gamingjurisdictions.com/compare/nevis-vs-curacao/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/nevis-vs-curacao/index.md |
| Portugal vs Spain Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/portugal-vs-spain/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/portugal-vs-spain/index.md |
| Tobique First Nation vs Anjouan Gaming License Compared | https://gamingjurisdictions.com/compare/tobique-vs-anjouan/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/tobique-vs-anjouan/index.md |
| Vanuatu vs Curaçao Gaming License: Fees, Tax, Timeline | https://gamingjurisdictions.com/compare/vanuatu-vs-curacao/ | https://gamingjurisdictions.com/compare/vanuatu-vs-curacao/index.md |
| Curaçao Licence Providers: 23 Firms Compared | https://gamingjurisdictions.com/curacao-gaming-license/providers/ | https://gamingjurisdictions.com/curacao-gaming-license/providers/index.md |
| Isle of Man Licence Providers: 12 Firms Compared | https://gamingjurisdictions.com/isle-of-man-gaming-license/providers/ | https://gamingjurisdictions.com/isle-of-man-gaming-license/providers/index.md |
| Kahnawake Licence Providers: 8 Firms Compared | https://gamingjurisdictions.com/kahnawake-gaming-license/providers/ | https://gamingjurisdictions.com/kahnawake-gaming-license/providers/index.md |
| Malta Licence Providers: 12 Firms Compared | https://gamingjurisdictions.com/malta-gaming-license/providers/ | https://gamingjurisdictions.com/malta-gaming-license/providers/index.md |
| Africa Gaming Licences: 5 Jurisdictions | https://gamingjurisdictions.com/region/africa/ | https://gamingjurisdictions.com/region/africa/index.md |
| Americas Gaming Licences: 15 Jurisdictions | https://gamingjurisdictions.com/region/americas/ | https://gamingjurisdictions.com/region/americas/index.md |
| Asia-Pacific Gaming Licences: 3 Jurisdictions | https://gamingjurisdictions.com/region/apac/ | https://gamingjurisdictions.com/region/apac/index.md |
| Europe Gaming Licences: 19 Jurisdictions | https://gamingjurisdictions.com/region/europe/ | https://gamingjurisdictions.com/region/europe/index.md |
| Offshore hubs Gaming Licences: 15 Jurisdictions | https://gamingjurisdictions.com/region/offshore/ | https://gamingjurisdictions.com/region/offshore/index.md |
| US states Gaming Licences: 3 Jurisdictions | https://gamingjurisdictions.com/region/us/ | https://gamingjurisdictions.com/region/us/index.md |
| St Kitts & Nevis Licence Providers: 10 Firms Compared | https://gamingjurisdictions.com/st-kitts-nevis-gaming-license/providers/ | https://gamingjurisdictions.com/st-kitts-nevis-gaming-license/providers/index.md |
| Tobique First Nation Licence Providers: 9 Firms Compared | https://gamingjurisdictions.com/tobique-gaming-license/providers/ | https://gamingjurisdictions.com/tobique-gaming-license/providers/index.md |
| Vanuatu Licence Providers: 5 Firms Compared | https://gamingjurisdictions.com/vanuatu-gaming-license/providers/ | https://gamingjurisdictions.com/vanuatu-gaming-license/providers/index.md |
